Discriçion di mangiatoî de pòrchi d'äsâ inoscibile
O neuvo disegno d'alimentatô d'äsâ sensa macce, l'operaçion a l'é ciù sencia, ciù liscia, ciù liscia{. E a peu ëse regolâ da ciù angoli ex. In azzonta à l'alimentatô à doî loei sensa macce, gh'é de l'äsâ inoscibile pe mezo de l'allattatô d'äsâ, alimentatô d'äsâ sensa macce e atre qualitæ despæge de produti d'äsâ sensa macce opçionâ de
Demenscion di mangiatoî de pòrchi d'äsâ sensa macce
Da-a parte da finiçion:
Dimenscion (LxWxH,mm) | materiale | buxi de mangiâ | Pescime(mm) | Capaçitæ (L) |
1800x450x900 | SS 304 | 7 | 1.2 | 320 |
1500x450x900 | SS 304 | 5 | 1.2 | 275 |
1250x450x900 | SS 304 | 5 | 1.2 | 230 |
1040x450x900 | SS 304 | 4 | 1.2 | 190 |
900x450x900 | SS 304 | 3 | 1.2 | 165 |
Da-a parte doggia Pe desmette:
Dimenscion (LxWxH,mm) | materiale | buxi de mangiâ | Pescime(mm) | Capaçitæ (L) |
900x500x550 | SS 304 | 10 | 0.93 | 138 |
700x500x550 | SS 304 | 8 | 0.93 | 108 |
600x500x550 | SS 304 | 6 | 1 | 72 |
Da-a parte sola Pe desmette:
Dimenscion (LxWxH,mm) | materiale | buxi de mangiâ | Pescime(mm) | Capaçitæ (L) |
900x350x550 | SS 304 | 5 | 0.93 | 148 |
700x500x550 | SS 304 | 4 | 0.93 | 88 |
600x350x550 | SS 304 | 3 | 0.93 | 58 |
pe longo tempo alimentâse
Nomme | O Trig deliziosa pe-o tacco |
Materiale | ss(201.304), plastiche |
Forma | Riondo |
Diametro | 280mm,320mm |
Megion | 0,8mm |
Caratteristiche d'alimentatô de pòrchi d'äsâ sensa macce
Avvantaggio:
(1) ertixe regolabile da töa, pe fâ de mòddo che i pòrchi inte quæ se segge momento pe mangiâ un neuvo feed
(2) pe megioâ o tasso de converscion de plastica, redue o scarto de l’alimentaçion
(3) Acciaio inoscibile 304, spessore da miagia 1,5mm, a saldatua complesciva, a struttua sòlida e segua
(4) operaçion de regolaçion sencia .
(5) façile da installâ e flescibile .


Tagde cadi: Alimentatô doggio doggio doggio doggio d'äsâ, Ciña, produttoî, fabrica, prexo


